Villa Gauguin
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 420 USD | 460 USD |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 390 USD | 430 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 594 USD | 594 USD |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 390 USD | 430 USD |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 4 nuits | 550 USD | 550 USD |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 390 USD | 430 USD |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 420 USD | 460 USD |
| du 01/07/2027 au 20/07/2027 | Basse saison | 2 nuits | 390 USD | 430 USD |
| du 20/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 4 nuits | 550 USD | 550 USD |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 420 USD | 460 USD |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 390 USD | 430 USD |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 594 USD | 594 USD |
Réductions
- 10% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 20% de réduction pour une réservation moins de 30 jours avant la date d'arrivée
- 25% de réduction pour une réservation moins de 14 jours avant la date d'arrivée