Villa Gauguin
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 23 440 PHP | 25 850 PHP |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 25 250 PHP | 27 650 PHP |
| du 01/07/2026 au 08/07/2026 | Haute saison | 2 nuits | 33 060 PHP | 33 060 PHP |
| du 08/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 33 060 PHP | 33 060 PHP |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 25 250 PHP | 27 650 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 23 440 PHP | 25 850 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 35 710 PHP | 35 710 PHP |
Réductions
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 20/03/2026 et le 01/05/2026
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/05/2026 et le 01/06/2026