Villa Gauguin
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 03/06/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 390 | USD 430 |
| van 01/07/2026 tot 20/07/2026 | High season | 2 nacthen | USD 550 | USD 550 |
| van 20/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | USD 550 | USD 550 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 420 | USD 460 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 390 | USD 430 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 594 | USD 594 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 390 | USD 430 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 4 nacthen | USD 550 | USD 550 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 390 | USD 430 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 420 | USD 460 |
| van 01/07/2027 tot 20/07/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 390 | USD 430 |
| van 20/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 4 nacthen | USD 550 | USD 550 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 420 | USD 460 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 390 | USD 430 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | USD 594 | USD 594 |
Speciale aanbiedingen
- 35% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 01/09/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 01/08/2026